| Price: | $23,900 |
| Year: | 1999 |
| Make: | JLG |
| Model: | 800AJ |
| Hours: |
3118
|
| Serial #: |
0000
|
1999 JLG 800AJ Articulating Boom Lift For Sale. 86 ft working height, Dual Fuel, 4X4, 8' Platform, 3,118 hours. This JLG 800AJ was Refurbished in 2005, Tires/Platform are like new, Osc Axle, Jib, Great Running Condition.
If you don't see the JLG 800 AJ or other lift you're looking for click REQUEST EQUIPMENT
or
Contact Jordan or Jeremy Toll Free: 1-877-225-6003
| JLG 800AJ SPECS: | |
| JLG 800AJ REACH SPECIFICATIONS: | |
| Platform Height: | 80 ft. (24.38 m)
|
| Horizontal Outreach: | 51 ft. 10 in. (15.8 m)
|
| Up and Over Height: | 32 ft. 1 in. (9.78 m)
|
| Swing: | 360 Degrees Continuous
|
| Platform Capacity: | 500 lbs. (227 kg)
|
| Platform Rotator: | 180 Degrees Hydraulic
|
| Jib (Range of Articulation): | 6 ft. (1.83 m), 130 Degrees (+70, -60)
|
| JLG 800AJ DIMENSIONAL DATA: | |
| Platform Size: | 36 x 96 in. (0.91 x 1.83 m)
|
| Overall Width: | 8 ft. (2.44 m)
|
| Tailswing: | 2 ft. 6 in. (76 cm)
|
| Stowed Height: | 9 ft. 10 in. (3.0 m)
|
| Stowed Length: | 36 ft. 6 in. (11.13 m)
|
| Wheelbase: | 10 ft. (3.05 m)
|
| Ground Clearance 12 in. (30 cm) : | 10 ft. (3.05 m)
|
| Gross Vehicle Weight: | 33,100 lbs. (15,014 kg)
|
| Ground Bearing Pressure: | 76 psi (5.3 kg/cm²)
|
| JLG 800AJ CHASSIS: | |
| Drive Speed: | 4WD 3.0 mph (4.8 kph)
|
| Gradeability: | 4WD 45%
|
| Tire Size/Type: | 4WD Pneumatic 18 x 19.5
|
| JLG 800AJ POWER SOURCE: | |
| Diesel Engine: | Deutz F4M2011F 65 hp (48 kW)
|
| Fuel Tank Capacity: | 40 gal. (151.4 L) |